Header bar, grand total row, table header
Left stripe on headings, price text, highlights
Alternating rows, info boxes
LIVE PREVIEW — US Letter Page Preview
Page 1 — Cover & Build Selections

| Section | Selected Option | Description | Price |
|---|---|---|---|
| Longsill | 6"×4" HSS Longsill | Heavy duty steel tube | $1,020 |
| Side Angle | 4"×4" Angle Iron | Standard angle side rail | $480 |
| Cross Members | 4"×2" Tube | Welded cross brace | $780 |
| Decking | 3/16" Checker Plate | Non-slip steel plate | $2,160 |
| Winch Type | Electric Winch 8k | 8000lb electric winch | $950 |
| Tail Lights | LED Quad Light Bar | Weatherproof LED cluster | $320 |
| Bulkhead | Full Height Bulkhead | Structural steel bulkhead | $680 |
| Paint | Gloss Black Powder | Full powder coat finish | $1,100 |
Page 2 — Pricing Summary

| Longsill | 6"×4" HSS Longsill | $1,020 |
| Side Angle | 4"×4" Angle Iron | $480 |
| Cross Members | 4"×2" Tube | $780 |
| Decking | 3/16" Checker Plate | $2,160 |
| Winch Type | Electric Winch 8k | $950 |
| Tail Lights | LED Quad Light Bar | $320 |
| Bulkhead | Full Height Bulkhead | $680 |
| Paint | Gloss Black Powder | $1,100 |